Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
Наименование образовательной программы/классы | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная общеобразовательная программа образовательная программа начального общего образования | ||||
1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||
1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего образования | ||||
5 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||
5 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования (для 11 класс). |
||||
10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | ||||
5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) | ||||
5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы | ||||
"Красочный мир" (7-10 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Актерское мастерство" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Юный журналист" (11-15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Спортивные игры" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Мастерская волшебников" (7-11 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Театр моды «Виктория»" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Скорочтение" (10-11 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Математика вокруг нас" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Школа будущего психолога" (11-15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Бумагопластика" (10-15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Школа парикмахера" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Мастерская волшебников" (7-11 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Я - патриот" (14-15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Интеллектуальный клуб «Что?» «Где?» «Когда?»" (11-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Театральная студия «Вся жизнь – театр»" (10-18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подать заявление на зачисление Вы можете в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) https://edu.egov66.ru.
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты
- Стипендии и меры поддержки обучающихся